EBC26733 Contrast Color Uneven Design Executive Cooling Suit Co-ords Set
- Regular price
- RM 106.00
- Sale price
- RM 106.00
- Regular price
-
RM 139.90
RM 35.33 with 3 installments via
Please scroll down to check more size chart and product details. 请滑下查看尺寸表和产品资料详情。
Size Chart 尺寸表
TOP
M: Bust 96cm | Waist 92cm |Length 47/53cm
L: Bust 100cm | Waist 94cm |Length 49/56cm
XL: Bust 108cm | Waist 102cm |Length 51/58cm
2XL: Bust 114cm | Waist 106cm | Length 53/59cm
Skirt Pants
M: Waist 腰 80cm | Hips 臀 106cm | Length 长 54cm
L: Waist 腰 86cm | Hips 臀 112cm | Length 长 55cm
XL: Waist 腰 90cm | Hips 臀 116cm | Length 长 56cm
2XL: Waist 腰 96cm | Hips 臀 122cm | Length 长 57cm
Model body measurement: (B 96| W 80| H 106) is wearing L.
Video: https://www.facebook.com/reel/535413892443927
Product Details
- Suit Fabric - not stretchable